Các gói cước VNPT-Vinaphone trả sau được áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc dành cho tất cả khách hàng có nhu cầu đăng ký thuê bao hòa mạng mới trả sau hoặc thực hiện chuyển đổi hình thức thuê bao từ trả trước sang trả sau. Ưu đãi “thoại, data, sms” đến từ các gói cước này, hứa hẹn sẽ giúp người dùng di động giảm thiểu tối đa chi phí liên lạc và truy cập mạng 3G/4G mỗi tháng.

Tổng hợp các gói cước trả sau Vinaphone khuyến mãi 2020
1. Gói cước Vinaphone trả sau gọi thoại miễn phí 10 phút.
| Gói cước | Giá cước/tháng (chưa có cước thuê bao) | Gọi miễn phí (phút) | Nhắn tin nội mạng Vinaphone | Nhắn tin tất cả các mạng | Data | |
| Nội mạng Vinaphone | Vinaphone, Mobifone, VNPT | |||||
| ALO-21 | 21.000 | 700 | – | – | – | – |
| ALO-45 | 45.000 | 1000 | – | – | – | – |
| ALO-65 | 65.000 | 1500 | – | – | – | – |
| ALO-145 | 145.000 | – | 700 | – | – | – |
| SMART-99 | 99.000 | 1000 | – | 300 | – | 1,2GB |
| SMART-119 | 119.000 | 1000 | – | 300 | – | 2,4GB |
2. Gói cước Vinaphone trả sau gọi tất cả các mạng
| Gói cước | Giá cước/tháng (chưa có cước thuê bao) | Gọi miễn phí (phút) | Nhắn tin nội mạng Vinaphone | Nhắn tin tất cả các mạng | DATA | |
| Vinaphone, Mobifone, VNPT | Tất cả các mạng trong nước | |||||
| ALO-135 | 135.000 | – | 300 | – | – | – |
| SMART-199 | 199.000 | – | 300 | – | 300 | 2,4GB |
| SMART-299 | 299.000 | – | 500 | – | 500 | 6GB |
3. Nhóm các gói cước Thương gia Vinaphone
| Tên gói Thương gia | Giá cước/tháng (chưa có cước thuê bao) | Ưu đãi trong gói | Các ưu đãi khác | |||
| Thoại nội mạng | Thoại ngoại mạng | SMS nội mạng | Data (3G/4G) | |||
| Thương gia 1 | 350.000 | Miễn phí | 300 phút | 1.000 SMS | 9 GB | Miễn phí cước thuê bao dịch vụ MCA, Ringtunes trong 12 tháng |
| Thương gia 2 | 500.000 | Miễn phí | 500 phút | 1.500 SMS | 20 GB | |
| Thương gia 249 | 249.000 | 1500 phút | 150 phút | _ | 1GB/ngày | _ |
| Thương gia 349 | 349.000 | Miễn phí | 400 phút | _ | 4GB/ngày | _ |
| Thương gia 499 | 499.000 | Miễn phí | 600 phút | _ | 6GB/ngày | _ |
4. Nhóm gói cước Thương Gia Plus VinaPhone
| Tên gói Thương gia Plus | TP649 | TP749 | TP849 | TP999 | TP1500 |
| Số phút gọi Vinaphone miễn phí | 3000 phút | 3000 phút | 4000 phút | 4000 phút | 5000 phút |
| Số phút gọi cố định VNPT/Gphone miễn phí | 700 phút | 1000 phút | 1000 phút | 1000 phút | 2000 phút |
| Số phút gọi ngoại mạng trong nước miễn phí | 300 phút | 400 phút | 500 phút | 600 phút | 700 phút |
| Số Data 3G/4G ưu đãi | 1GB/ngày | 2GB/ngày | 3GB/ngày | 4GB/ngày | 5GB/ngày |
| Giá cước (đồng/tháng đã bao gồm cước thuê bao tháng) | 698.000 | 798.000 | 898.000 | 1.048.000 | 1.549.000 |
5. Nhóm gói cước trả sau TP Vinaphone
| Tên gói | Cước hòa mạng gói (đồng/tháng) chưa cước thuê bao | Ưu đãi | ||
| Gọi nội mạng | Gọi ngoại mạng | Data 3G | ||
| TP299 | 299.000đ | 300 phút | 100 phút | 1,2GB |
| TP349 | 349.000đ | 300 phút | 150 phút | 3GB |
| TP549 | 549.000đ | 300 phút | 250 phút | 5GB |
| TP649 | 649.000đ | 300 phút | 300 phút | 6GB |
| TP749 | 749.000đ | 500 phút | 350 phút | 7GB |
| TP849 | 849.000đ | 500 phút | 400 phút | 10GB |
| TP999 | 999.000đ | 700 phút | 450 phút | 15GB |
| TP1500 | 1.500.000đ | 1000 phút | 500 phút | 25GB |
6. Nhóm gói cước eCo Vinaphone dành cho Doanh nghiệp
| Tên gói cước | Cước hòa mạng tháng (chưa có cước thuê bao) | Ưu đãi | ||
| Thoại | DATA 3G | SMS | ||
| eCo50 | 50.000đ | Miễn phí 100 phút gọi nội mạng Vinaphone và Cố định VNPT vào mỗi tháng. | Giảm 50% cước phí khi đăng ký gói Max VinaPhone | _ |
| eCo70 | 70.0000đ |
|
Giảm 50% cước phí khi đăng ký gói Max Vinaphone | _ |
| eCo99 | 99.000đ |
|
Tặng gói BIG70 VinaPhone <=> 4,8GB/tháng | _ |
| eCo109 | 109.000đ |
|
Giảm 50% cước đăng ký gói Max Vinaphone | Tặng 100 sms nội mạng Vinaphone và VNPT/tháng. |
7. Các gói cước VIP dành cho Doanh nghiệp
| Gói cước | Giá cước/ tháng (chưa có cước thuê bao) | Gọi miễn phí (Phút) | SMS nội mạng | Data | ||
| VinaPhone | Vinaphone, Mobifone, VNPT | Tất cả các mạng | ||||
| VIP179 | 179.000đ | _ | _ | 300 | 300 | _ |
| VIP289 | 289.000đ | _ | _ | 500 | 500 | _ |
| VIP-99 | 99.000đ | 1500 | _ | _ | 300 | 600 MB |
| VIP-119 | 119.000đ | 1500 | _ | _ | 300 | 1.2 GB |
| VIP-169 | 169.000đ | _ | 1500 | _ | _ | 600 MB |
8. Các gói cước DN dành cho Doanh nghiệp
| Gói cước | Giá cước/ tháng (chưa cước thuê bao) | Gọi miễn phí (Phút) | sms nội mạng | Data | ||
| Vinaphone | Vinaphone, Mobifone, VNPT | Tất cả các mạng |
||||
| DN-45 | 45.000đ | 1500 | _ | _ | _ | _ |
| DN-145 | 145.000đ | _ | 1500 | _ | _ | _ |
| DN101 | 101.000đ | _ | _ | 300 | _ | _ |
| DN50 | 50.000đ | 1.000 | – | – | ||
| DN89 | 89.000đ | 2.500 | – | 50 | 50 | 2GB/Ngày |
| DN189 | 189.000đ | 5000 | – | 100 | 100 | 4GB/Ngày |
9. Các gói cước Talk trả sau VinaPhone
| Tên gói | Cước hòa mạng gói (đồng/tháng) | Ưu đãi | |
| Thoại nội mạng miễn phí | Data 3G miễn phí | ||
| Talk 21 | 21.000đ | 100 phút | _ |
| Talk45 | 45.000đ | 200 phút | _ |
10. Các gói cước VD trả sau VinaPhone
| Tên gói | Cước hòa mạng gói (đồng/tháng) | Ưu đãi | |
| Thoại + SMS | Data | ||
| VD89 | 89.000đ |
|
2GB/ngày |
| VD129 | 129.000đ |
|
3GB/ngày |
| VD149 | 149.000đ |
|
4GB/ngày |
| VD99 | 99.000đ |
|
2GB/tháng |
| VD299 | 299.000đ |
|
5GB/tháng |
| VD349 | 349.000đ |
|
9GB/tháng |
| VD399 | 399.000đ |
|
15GB/tháng |
| VD450 | 450.000đ |
|
1GB/ngày |
11. Các gói cước HEY trả sau VinaPhone
| Tên gói | Ưu đãi của gói | Cước phí/tháng |
| Gói HEY90 |
|
90.000đ/tháng |
| Gói HEY125 |
|
125.000đ/tháng |
| Gói HEY145 |
|
145.000đ/tháng |
| Gói HEY195 |
|
195.000đ/tháng |
Những ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký hòa mạng trả sau VinaPhone
- Khách hàng cá nhân sẽ được tha hồ chọn Sim số đẹp từ kho số Vinaphone toàn quốc khi đăng ký mới hòa mạng.
- Tặng điện thoại 2 sim 2 sóng sau khi thanh toán trả trước cước phí hòa mạng gói cước 600.000 đồng. Cước trả trước sẽ được trừ mỗi tháng 50.000 đồng liên tiếp trong 12 tháng.
- Được tha hồ lướt web với các gói cước 3G Vinaphone trả sau như: Max, Max100, Max200 Vinaphone.
Gói Office
Gói Office
Gói Office
Gói Office
Gói Office
Gói Data
Gói Data
Gói Data
Gói Data
Gói Data
Gói Data
Gói Data
